print time();
1701415951
print microtime();
0.48799100 1701415951
checkdate (月 , 日 , 年)
指定された日付が上記を満たせばTRUE、そうでなければFALSE を返します。
if (checkdate(13 , 2 , 2000)){ print "日付は有効です"; }else{ print "日付は無効です"; }
日付は無効です
string date ( string format [, int timestamp])
print date("Y年m月d日 H時i分s秒");
2023年12月01日 16時32分31秒
説明 | 例 | 結果 |
---|---|---|
年(4桁) | date("Y") | 2023 |
年(2桁) | date("y") | 23 |
月(January 〜 December) | date("F") | December |
月(3文字 Jan 〜 Dec) | date("M") | Dec |
月(01〜12) | date("m") | 12 |
月(1〜12) | date("n") | 12 |
日(01〜31) | date("d") | 01 |
日(1〜31) | date("j") | 1 |
曜日(フルスペル形式) | date("l") | Friday |
曜日(3文字) | date("D") | Fri |
曜日(0 (日曜)から 6 (土曜)) | date("w") | 5 |
午前・午後(am or pm) | date("a") | pm |
午前・午後(AM or PM) | date("A") | PM |
時(12時間単位 1 〜 12) | date("g") | 4 |
時(24時間単位 0 〜 23) | date("G") | 16 |
時(12 時間単位 01 〜 12) | date("h") | 04 |
時(24 時間単位 00 〜 23) | date("H") | 16 |
分(00 〜 59) | date("i") | 32 |
秒(00 〜 59) | date("s") | 31 |
グリニッジ標準時(GMT)との時間差 | date("O") | +0900 |
閏年かどうか(1ならTRUE 0ならFALSE) | date("L") | 0 |
指定した月の日数(28 〜 31) | date("t") | 31 |
年間の通算日(0 〜 366) | date("z") | 334 |
array getdate ( [int timestamp])
timestampに関する日付情報を有する連想配列を返します。 timestampが指定されない場合は、現在のローカルな時間に関する情報を返します。
$result = getdate();
Key | 説明 | 例 | 結果 |
---|---|---|---|
seconds | 秒(0〜59) | $result["seconds"] | 31 |
minutes | 分(0〜59) | $result["minutes"] | 32 |
hours | 時(0〜23) | $result["hours"] | 16 |
mday | 月単位の日(1〜31) | $result["mday"] | 1 |
wday | 曜日( 0 (日曜) から 6 (土曜)) | $result["wday"] | 5 |
mon | 月(1〜12) | $result["mon"] | 12 |
year | 年(4桁) | $result["year"] | 2023 |
yday | 年単位の日(1〜366) | $result["yday"] | 334 |
weekday | 曜日(フルスペルの文字) | $result["weekday"] | Friday |
month | 月(フルスペルの文字) | $result["month"] | December |
0 | UNIX時(1970年1月1日)からの秒数 | $result["0"] | 1701415951 |
int mktime ( [int hour [, int minute [, int second [, int month [, int day [, int year [, int is_dst]]]]]]])
print mktime();
1701415951